top of page
Pagamento | Fornecedor | Credito | Debito | Conta | Custo | Form. Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1711 | Lixiviação | Transf. entre Bancos | pix | |||
OSEIAS DE GOUVEIA CARVALHO | 2400 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | Dinheiro | ||
7000 | Lixiviação | Transf. entre Bancos | pix | |||
600 | Lixiviação | Transf. entre Bancos | pix | |||
4672 | Lixiviação | Transf. entre Bancos | pix | |||
7050 | Lixiviação | Transf. entre Bancos | dinheiro | |||
2369 | Lixiviação | Transf. entre Bancos | pix | |||
8000 | Lixiviação | Transf. entre Bancos | pix | |||
3000 | Lixiviação | Transf. entre Bancos | pix | |||
5000 | Lixiviação | Transf. entre Bancos | depósito | |||
12000 | Lixiviação | Transf. entre Bancos | depósito | |||
14766.66 | Lixiviação | Transf. entre Bancos | pix | |||
5000 | Lixiviação | Transf. entre Bancos | pix | |||
04/02/2022 | DEISE MARIA SOARES COSTA CARVALHO | 300000 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | PIX | |
04/02/2022 | 3474.44 | Desp. Adm | ||||
04/02/2022 | 132104.57 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | |||
04/02/2022 | MATERIAS P CONSTRUÇÃO DOIS IRMÃOS | 146410.93 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | PIX | |
04/02/2022 | OSEIAS DE GOUVEIA CARVALHO | 132104.57 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | PIX | |
04/02/2022 | 300000 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | |||
04/02/2022 | MARCELO DE ALVARENGA DA SI | 14571.07 | Desp. Adm | Serviços | TED | |
04/02/2022 | 7285532.53 | Desp. Adm | ||||
04/02/2022 | JAD SALOMÃO NETO | 300000 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | PIX | |
04/02/2022 | BALINTE CONT EMPRES SOCIEDADE SI | 33816.84 | Desp. Adm | Serviços | TED | |
04/02/2022 | ICMS | 3474.44 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | |
04/02/2022 | 300000 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | |||
05/02/2022 | 2500 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | |||
05/02/2022 | 350000 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | |||
05/02/2022 | OSCAR NETO DE GOUVEIA CARVALHO | 500000 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | PIX | |
05/02/2022 | GERVANY DE OLIVEIRA NEGRE | 7500 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | PIX | |
05/02/2022 | OSCAR NETO DE GOUVEIA CARVALHO | 350000 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | TED | |
05/02/2022 | OSEIAS DE GOUVEIA CARVALHO | 2500 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | Dinheiro | |
05/02/2022 | JAD SALOMÃO NETO | 492500 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | TED | |
05/02/2022 | 350000 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | |||
05/02/2022 | JAD SALOMÃO NETO | 350000 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | TED | |
05/02/2022 | OSEIAS DE GOUVEIA CARVALHO | 2500 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | Dinheiro | |
05/02/2022 | 2500 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | |||
05/02/2022 | 492500 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | |||
05/02/2022 | 500000 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | |||
05/02/2022 | 7500 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | |||
06/02/2022 | JAD SALOMÃO NETO | 350000 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | TED | |
06/02/2022 | 350000 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | |||
06/02/2022 | 500000 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | |||
06/02/2022 | 500000 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | |||
08/02/2022 | OSCAR NETO DE GOUVEIA CARVALHO | 500000 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | PIX | |
08/02/2022 | 130000 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | |||
08/02/2022 | JAD SALOMÃO NETO | 500000 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | PIX | |
08/02/2022 | MATERIAS P CONSTRUÇÃO DOIS IRMÃOS | 130000 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | PIX | |
08/02/2022 | OSCAR NETO DE GOUVEIA CARVALHO | 350000 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | TED | |
08/02/2022 | 350000 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | |||
09/02/2022 | DAM | 2050.69 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | |
09/02/2022 | DAM | 3461.88 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | |
09/02/2022 | JAD SALOMÃO NETO | 400000 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | PIX | |
09/02/2022 | DAM | 4285.58 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | |
09/02/2022 | 400000 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | |||
11/02/2022 | 75000 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | |||
11/02/2022 | BALINTE CONT EMPRES SOCIEDADE SI | 3520 | Desp. Adm | Serviços | TED | |
11/02/2022 | JAD SALOMÃO NETO | 100091.34 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | TED | |
11/02/2022 | DEISE MARIA SOARES COSTA CARVALHO | 75000 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | TED | |
11/02/2022 | DAM | 1165.71 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | |
11/02/2022 | DAM | 354.02 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | |
11/02/2022 | DAM | 282.35 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | |
11/02/2022 | 100091.34 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | |||
15/02/2022 | 15167.3 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | |||
15/02/2022 | MARCELO DE ALVARENGA DA SI | 3600 | Desp. Adm | Serviços | TED | |
15/02/2022 | DEISE MARIA SOARES COSTA CARVALHO | 15167.3 | Desp. Adm | Serviços | PIX | |
15/02/2022 | TREVISO CORRETORA DE CAMBIO | 16313.35 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | TED | |
15/02/2022 | DAVI LAURENTINO DE AZEVEDO | 2000 | Desp. Adm | Serviços | PIX | |
16/02/2022 | 400000 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | |||
16/02/2022 | OSCAR NETO DE GOUVEIA CARVALHO | 400000 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | PIX | |
17/02/2022 | 16881.8 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | |||
17/02/2022 | DEISE MARIA SOARES COSTA CARVALHO | 16881.8 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | PIX | |
18/02/2022 | 2500 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | |||
18/02/2022 | 2500 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | |||
18/02/2022 | OSEIAS DE GOUVEIA CARVALHO | 2500 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | Dinheiro | |
18/02/2022 | OSEIAS DE GOUVEIA CARVALHO | 2500 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | Dinheiro | |
23/02/2022 | AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇAO | 51.89 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | |
23/02/2022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 7055.29 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | |
23/02/2022 | AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇAO | 81.18 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | |
23/02/2022 | 11670.23 | Desp. Adm | ||||
23/02/2022 | AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇAO | 532.34 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | |
23/02/2022 | AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇAO | 212.36 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | |
23/02/2022 | AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇAO | 83.18 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | |
23/02/2022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 1837.02 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | |
23/02/2022 | AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇAO | 146.51 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | |
23/02/2022 | AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇAO | 51.84 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | |
23/02/2022 | AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇAO | 188.57 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | |
23/02/2022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 1430.02 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | |
26/02/2022 | 50000 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | |||
26/02/2022 | DEISE MARIA SOARES COSTA CARVALHO | 50000 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | PIX | |
01/03/2022 | TARIFA BANCÁRIAS | 278.3 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | ||
04/03/2022 | BALINTE CONT EMPRES SOCIEDADE SI | 3520 | Desp. Adm | Serviços | Boleto | |
08/03/2022 | DAM | 2035.87 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | |
08/03/2022 | 3485.08 | Desp. Adm | ||||
08/03/2022 | DAM | 1134.72 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | |
08/03/2022 | ICMS | 1221.96 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | |
08/03/2022 | ICMS | 2263.12 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | |
08/03/2022 | DAM | 1404.84 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | |
09/03/2022 | B T JABLONSKI EIRELI | 610 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | PIX | |
10/03/2022 | 2500 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | |||
10/03/2022 | 2500 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos |
Page 1 of 20
Crédito
0
Débito
0
Saldo
0
bottom of page
