top of page
Lindalvina da silva c Fernandes




fornecedor | dt copet. | dt venc. | dtpgto | descricao | debito | vl parc. | dt pgto | credito | conta | ccusto | nf | tipo doc | tipo pag | formpagto | Doc | DOC1 | vlpago | banco | mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISNAEL MORENO GRANADO | 23/09/2022 | 24/09/2022 | 24/09/2022 | CAIXA LISNAEL | 1000 | 1000 | Sat Sep 24 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Transf. entre Bancos | Recibo | Dinheiro | wix:document://v1/89c770_77814938c47c4fd9a6473d8f01daf321.pdf/01.pdf | Oseias | ||||||
MEGA SUPERMERCADO | 13/05/2022 | 14/05/2022 | 14/05/2022 | SUCO,QUEIJO | 23.56 | 23.56 | Sat May 14 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Desp. Adm | Alimentação | 59243 | Nf | Dinheiro | wix:document://v1/89c770_8804c03312bf417fb77737f77725d433.pdf/NF01.pdf | Oseias | |||||
PROF EDOSN | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 08/06/2022 | VALE | 100 | 100 | Wed Jun 08 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Serviços | Recibo | Dinheiro | wix:document://v1/89c770_2fb6055931f44deea5978ec10bfb00a0.pdf/NF09.pdf | Oseias | ||||||
QUARTETTO | 24/10/2022 | 25/10/2022 | 25/10/2022 | BACON, DETERGENTE | 52.15 | 52.15 | Tue Oct 25 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Desp. Adm | Alimentação | 64411 | Nf | Cartão | wix:document://v1/89c770_1c5ccc7006d2458fba4b652ad6522b0f.pdf/02.pdf | Bradesco | |||||
SECRETARIA DA FAZENDA | 09/08/2022 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | DIFERENCIIAL DE ALICOTA | 3121.81 | 3121.81 | Wed Aug 10 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Impostos e Taxas | 5779071 | Dare | Boleto | wix:document://v1/89c770_0c5038eb2b4448bbaa4bab42311db3b1.pdf/01.pdf | Bradesco | |||||
AUTO POSTO GUARARAPES | 22/07/2022 | 23/07/2022 | 23/07/2022 | GASOLINA | 30.17 | 30.17 | Sat Jul 23 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Combustivel | 6869 | Nf | PIX | wix:document://v1/89c770_e174231d8bf3496eba4e4018e0a8b073.pdf/10.pdf | Lisnael | |||||
E F DA CRUZ ME | 29/08/2022 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | MANUTENÇÃO DO FREEZER | 400 | 400 | Tue Aug 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Serviços | 54 | Nf | Cartão | wix:document://v1/89c770_f73fed5771b94e14868a53d57fb812e2.pdf/02.pdf | Bradesco | |||||
CONSTRURAMOS DEPOSITO DE CIMENTO | 22/04/2022 | 23/04/2022 | 23/04/2022 | LUVAS,VEDA CALHAS | 65 | 65 | Sat Apr 23 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Produtos | 8832 | Nf | Cartão | wix:document://v1/89c770_10217456466d421fbd526427824308c8.pdf/NF41.pdf | Lisnael | |||||
VAREJÃO AMIGAO GILMAR MATIMAZO LTDA | 19/08/2022 | 20/08/2022 | 20/08/2022 | LEITE, FRANGO | 283.77 | 283.77 | Sat Aug 20 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Alimentação | 14416 | Nf | Cartão | wix:document://v1/89c770_851737b23d4a4db185f15894d08de544.pdf/02.pdf | Lisnael | |||||
BRK AMBIENTAL | 15/08/2022 | 16/08/2022 | 16/08/2022 | CONTA DE AGUA | 1030.84 | 330.84 | Tue Aug 16 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sondagem Teco | Serviços | 18558722 | Fatura | Boleto | wix:document://v1/89c770_59617a58380a4af59b20cdcc9e682192.pdf/02.pdf | Oscar | |||||
BORRACHAS CENTRAL | 09/09/2022 | 09/09/2022 | 09/09/2022 | luva, bucha | 115 | 115 | Fri Sep 09 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Produtos | 20440 | Nf | Cartão | wix:document://v1/89c770_753c07d3b78141f693057f2e49e95843.pdf/06.pdf | Bradesco | |||||
ENERGISA | 22/04/2022 | 23/04/2022 | 23/04/2022 | ENERGIA | 160.72 | 160.72 | Sat Apr 23 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sondagem | Serviços | 8/13260-5 | Fatura | Boleto | wix:document://v1/89c770_a450f3536ea243cfb732f5ef73617a33.pdf/ENERGIA%20TECO.pdf | Bradesco | |||||
10/06/2022 | 11/06/2022 | RECEBIDO DO OSEIAS | Sat Jun 11 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2000 | Lixiviação | Transf. entre Bancos | Fatura | Lisnael | |||||||||||
T L C RIBEIRO EIRELI | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 23/06/2022 | DIESEL | 725 | 725 | Thu Jun 23 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sondagem | Combustivel | Fatura | PIX | wix:document://v1/89c770_26e35bd7facd4b68aa34e5ea08b1635a.pdf/03.pdf | Bradesco | ||||||
PALMAS DENTAL | 14/06/2022 | 15/06/2022 | 15/06/2022 | ÁGUA DESTILADA | 30 | 30 | Wed Jun 15 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Laboratorio | 11037 | Nf | Cartão | wix:document://v1/89c770_3ff6240164ab4ec796ebd5529fb4bbf7.pdf/NF03.pdf | Lisnael | |||||
10/02/2022 | 11/02/2022 | RECEBIDO DO BRADESCO MSM | Fri Feb 11 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 100091.34 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | 707510 | Fatura | wix:document://v1/89c770_e64941c3f5e04941b6893425cb6f0685.pdf/NF05.pdf | Jad | |||||||||
25/07/2022 | 26/07/2022 | RECEBIDO DO BRADESCO MSM | Tue Jul 26 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 16828.2 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | Fatura | wix:document://v1/89c770_9c86a1dcc7324ee49491c5cf63278dda.pdf/02.pdf | Jad | ||||||||||
AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇAO | 27/04/2022 | 30/04/2022 | 28/04/2022 | PARCELA 06/60 | 148.93 | 148.93 | Thu Apr 28 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Desp. Adm | Impostos e Taxas | 567 | Boleto | wix:document://v1/89c770_46debb7ec57a45e5b866980a435730d8.pdf/NF08.pdf | Bradesco | ||||||
DOC DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 29/06/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | TRIBUTOS | 7261.65 | 7261.65 | Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Desp. Adm | Impostos e Taxas | 53919 | Darf | Boleto | wix:document://v1/89c770_bf1a56d7eea74bd9938a5a087a1fa245.pdf/12.pdf | Bradesco | |||||
CHAVEIRO SÃO MIGUEL | 29/04/2022 | 30/04/2022 | 30/04/2022 | COPIAS DE CHAVE | 35 | 35 | Sat Apr 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Produtos | 124 | Nf | Nf | Cartão | wix:document://v1/89c770_397aa799184146d5b8ec9c64e16bf0c0.pdf/NF11.pdf | Lisnael | ||||
AUTO POSTO GUARARAPES | 09/05/2022 | 10/05/2022 | 10/05/2022 | GASOLINA | 620 | 620 | Tue May 10 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Combustivel | 5975 | Nf | PIX | wix:document://v1/89c770_4552bee6cdf24fb9a2398ed1be9e7294.pdf/NF05.pdf | Bradesco | |||||
CINTHIA CARLA CONSTANTIN | 06/10/2022 | 07/10/2022 | 07/10/2022 | SERVIÇOS GEOLÓGICOS | 10000 | 10000 | Fri Oct 07 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sondagem Teco | Serviços | 2809799 | Nf | PIX | wix:document://v1/89c770_187a69eb7c064e76acbdc744c71af009.pdf/02.pdf | Bradesco | |||||
TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 11/07/2022 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | FRETE ANÁLISE | 50 | 50 | Tue Jul 12 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Serviços | 189830 | Recibo | PIX | wix:document://v1/89c770_f410543af7fc4a93844ffa22171775f3.pdf/06.pdf | Lisnael | |||||
CORREIA E CARVALHO | 10/06/2022 | 11/06/2022 | 11/06/2022 | ALUGUEL DA ESCAVADEIRA ERIC | 23000 | 23000 | Sat Jun 11 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Serviços | Fatura | PIX | wix:document://v1/89c770_2475c02edcfc4b0d83c14bc13814d68a.pdf/NF08.pdf | Bradesco | ||||||
17/06/2022 | 18/06/2022 | SAQUE DO BRADESCO MSM | Sat Jun 18 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2500 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | Fatura | Oseias | |||||||||||
31/03/2022 | 01/04/2022 | SAQUE DO BRADESCO MSM | Fri Apr 01 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2500 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | 615740 | Oseias | |||||||||||
OFICINA E TORNEADORA PAI E FILHO | 19/09/2022 | 18/09/2022 | 18/09/2022 | REBAIXAR PONTA DE CANO | 20 | 20 | Sun Sep 18 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Serviços | Fatura | PIX | wix:document://v1/89c770_a7391168203d4465baf5bb6dd612b973.pdf/05.pdf | Lisnael | ||||||
MEGA SUPERMERCADO | 16/09/2022 | 17/09/2022 | 17/09/2022 | VERDURAS, CREME DE LEITE | 116.42 | 116.42 | Sat Sep 17 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Desp. Adm | Alimentação | 60611 | Nf | Cartão | wix:document://v1/89c770_9c38eca3487d4c37af3e176ae675e848.pdf/04.pdf | Bradesco | |||||
CASTELO DAS CONSTRUÇÕES | 04/05/2022 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | tubo de pvc | 1040 | 1040 | Thu May 05 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Produtos | 6532 | Nf | Cartão | wix:document://v1/89c770_76e3e22e5afd427987a16fd57c2e56c4.pdf/1040.pdf | Bradesco | |||||
15/07/2022 | 16/07/2022 | RECEBIDO DO OSEIAS | Sat Jul 16 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3151.68 | Lixiviação | Transf. entre Bancos | Fatura | wix:document://v1/89c770_e008d09efb3b46538ea45c9eed428146.pdf/08.pdf | Lisnael | ||||||||||
WANDERSON VIEIRA BARBOSA | 29/07/2022 | 30/07/2022 | 30/07/2022 | SALARIO | 1440 | 1440 | Sat Jul 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Serviços | Recibo | Dinheiro | wix:document://v1/89c770_38da8f2652ee4ecf9b18d38738fc75c1.pdf/02.pdf | Oseias | ||||||
14/07/2022 | 15/07/2022 | RECEBIDO DO JAD | Fri Jul 15 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 52628.35 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | Fatura | wix:document://v1/89c770_3085e3e925754611a99a4d7d24c15b74.pdf/01.pdf | Elpidio | ||||||||||
14/10/2022 | 15/10/2022 | RECEBIDO DO BRADESCO MSM | Sat Oct 15 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2500 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | 615727 | Fatura | Oseias | ||||||||||
CONSTRURAMOS DEPOSITO DE CIMENTO | 09/05/2022 | 10/05/2022 | 10/05/2022 | BOTINA | 59.4 | 59.4 | Tue May 10 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Produtos | 8881 | Nf | Cartão | wix:document://v1/89c770_17e87e56d7774f5da72c4268c973e9c5.pdf/NF02.pdf | Lisnael | |||||
OSEIAS DE GOUVEIA CARVALHO | 20/05/2022 | 21/05/2022 | 21/05/2022 | SAQUE | 2000 | 2000 | Sat May 21 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | 615716 | Dinheiro | Bradesco | |||||||
PAPELARIA DINAMICA | 14/05/2022 | 15/05/2022 | 15/05/2022 | ETQUETA | 13.5 | 13.5 | Sun May 15 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Papelaria | 10422 | Nf | Cartão | wix:document://v1/89c770_881823050c61427792bd4ac462db5737.pdf/NF09.pdf | Lisnael | |||||
14/09/2022 | 15/09/2022 | RECEBIDO DO BRADESCO MSM | Thu Sep 15 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1500 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | 725927 | Fatura | wix:document://v1/89c770_cc651e9a4b6b4716839c2f0ffb75c3b8.pdf/02.pdf | Jad | |||||||||
MEGA SUPERMERCADO | 29/12/2022 | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 76.88 | 76.88 | Fri Dec 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Desp. Adm | Alimentação | 51896 | Nf | Cartão | wix:document://v1/89c770_bb6093f1b349491da000dec4328d00b4.pdf/29-12%20R$%2076,88.pdf | Bradesco | ||||||
WK COMERCIO DE PROD ALIM | 16/07/2022 | 17/07/2022 | 17/07/2022 | REFRIGERANTE | 5.24 | 5.24 | Sun Jul 17 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Desp. Adm | Alimentação | 46694 | Cupom Fiscal | Dinheiro | wix:document://v1/89c770_e0fea5e87c3b4429be9145ceb04d2177.pdf/01.pdf | Oseias | |||||
V. MAGALHÃES LTDA | 06/09/2022 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | REEMBOLSO | 1269.91 | 1269.91 | Wed Sep 07 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sondagem Teco | Serviços | Fatura | PIX | wix:document://v1/89c770_e8ec8cb436d644d0b19021ce97a305aa.pdf/02.pdf | Bradesco | ||||||
AUTO POSTO GUARARAPES | 27/04/2022 | 28/04/2022 | 28/04/2022 | GASOLINA | 210.17 | 210.17 | Thu Apr 28 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Combustivel | 5770 | Nf | PIX | wix:document://v1/89c770_0720b833c91c4b368267c2a40ab65b3a.pdf/NF26.pdf | Lisnael | |||||
AUTO POSTO JO ANA | 04/05/2022 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | ETANO | 40 | 40 | Thu May 05 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Combustivel | Cupom Fiscal | Cartão | wix:document://v1/89c770_2b507aad83284e69a096e9fcac7de7d5.pdf/NF06.pdf | Lisnael | ||||||
BORRACHAS CENTRAL | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 18/05/2022 | 345.99 | 346 | Wed May 18 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Produtos | 19676 | Nf | PIX | wix:document://v1/89c770_d83ee38e26cd4597b254d6c64049148e.pdf/NF02.pdf | Bradesco | ||||||
BODIM GAS | 17/01/2023 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 115 | 115 | Wed Jan 18 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Desp. Adm | Produtos | 242 | Nf | PIX | wix:document://v1/89c770_48ae56c3b66c423cb0d1070a38df6eac.pdf/17-10%20R$%20115,00.pdf | Bradesco | ||||||
VAREJÃO AMIGAO GILMAR MATIMAZO LTDA | 07/05/2022 | 08/05/2022 | 08/05/2022 | COMIDA | 419.64 | 419.64 | Sun May 08 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Alimentação | Cupom Fiscal | Cartão | wix:document://v1/89c770_6f22c5a8347642c3a95c8884e7665020.pdf/NF02.pdf | Lisnael | ||||||
REAL MOTO SERRA | 30/04/2022 | 06/04/2022 | 06/04/2022 | CORRENTE 36 DENTES | 100 | 100 | Wed Apr 06 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Serviços | 100 | Nf | Nf | TED | wix:document://v1/89c770_229e02e8c86447c5ad4b733935169278.pdf/NF09.pdf | Lisnael | ||||
LISNAEL MORENO GRANADO | 23/12/2022 | 24/12/2022 | 24/12/2022 | CAIXA LISNAEL | 4000 | 4000 | Sat Dec 24 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Transf. entre Bancos | Fatura | PIX | wix:document://v1/89c770_4febaedb5feb45259799da217d13cbec.pdf/23-12%20R$%204.000,00.pdf | Bradesco | ||||||
07/10/2022 | 08/10/2022 | RECEBIDO DO OSEIAS | Sat Oct 08 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 471.91 | Lixiviação | Transf. entre Bancos | Fatura | wix:document://v1/89c770_6603b586a0e34a3f81ccbed88a804958.pdf/04.pdf | Oseias | ||||||||||
BORRACHAS CENTRAL | 29/08/2022 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | UNIÃO, ABRAÇADEIRA | 39 | 39 | Tue Aug 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Produtos | 20387 | Nf | Cartão | wix:document://v1/89c770_11c08a27b6294591a4c4ee952d101898.pdf/03.pdf | Bradesco | |||||
GILMAR MARTINAZZO | 27/06/2022 | 28/06/2022 | 28/06/2022 | ARROZ, BANANA | 635.2 | 635.2 | Tue Jun 28 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Alimentação | 13840 | Nf | Cartão | wix:document://v1/89c770_be6f39b593f14562b92ae7798ea24823.pdf/NF01.pdf | Lisnael | |||||
QUARTETTO | 10/11/2022 | 11/11/2022 | 11/11/2022 | ALFACE | 31.23 | 31.23 | Fri Nov 11 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Desp. Adm | Alimentação | 64737 | Nf | Cartão | wix:document://v1/89c770_c854f07c771d4ee59600b0b70a6b0ab6.pdf/01.pdf | Bradesco | |||||
JOSELY LOPES DOS SANTOS | 17/03/2022 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 2 DIARIAS DE LIMPEZA | 200 | 200 | Fri Mar 18 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sondagem | Serviços | Recibo | Dinheiro | wix:document://v1/89c770_ff6b23e78a9f496fb03cb2d996d8d4ac.pdf/NFO2.pdf | Oseias | ||||||
QUARTETTO | 23/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 113.42 | 113.42 | Tue Jan 24 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Desp. Adm | Alimentação | 66150 | Nf | Cartão | wix:document://v1/89c770_26c9a7d8ea9f4be584b4fe9d62f0bc4f.pdf/23-01%20R$%20113,42.pdf | Bradesco | ||||||
OSEIAS DE GOUVEIA CARVALHO | 17/06/2022 | 18/06/2022 | 18/06/2022 | SAQUE | 2500 | 2500 | Sat Jun 18 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | Fatura | Dinheiro | Bradesco | |||||||
GILMAR MARTINAZZO | 23/05/2022 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | COMIDA | 860.62 | 860.62 | Tue May 24 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Alimentação | 13485 | Nf | Cartão | wix:document://v1/89c770_19462090c78d44148d4be157a16b431f.pdf/NF03.pdf | Lisnael | |||||
16/05/2022 | 17/05/2022 | RECEBIDO DO BRADESCO MSM | Tue May 17 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1000 | Lixiviação | Transf. entre Bancos | Lisnael | ||||||||||||
CASTELO DAS CONSTRUÇÕES | 01/06/2022 | 02/06/2022 | 02/06/2022 | CAP DE ESGOTO | 125 | 125 | Thu Jun 02 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Produtos | 6609 | Nf | Cartão | wix:document://v1/89c770_3d2046dc06cc423eb570265c55c9b3e6.pdf/NF01.pdf | Lisnael | |||||
PAPELARIA DINAMICA | 19/04/2022 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | ESCRITORIO | 69.7 | 69.7 | Wed Apr 20 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Papelaria | 10202 | Nf | Cartão | wix:document://v1/89c770_77974c03e1eb40a38ddac9e0cd102626.pdf/NF49.pdf | Lisnael | |||||
15/07/2022 | 16/07/2022 | SAQUE DO BRADESCO MSM | Sat Jul 16 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2500 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | Fatura | Oseias | |||||||||||
QUARTETTO | 23/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 22.13 | 22.13 | Tue Jan 24 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Desp. Adm | Alimentação | 66182 | Nf | Cartão | wix:document://v1/89c770_4db092acc5054a4cbf2447cf5ba90576.pdf/23-01%20R$%2022,13.pdf | Bradesco | ||||||
AUTO POSTO GUARARAPES | 05/04/2022 | 06/04/2022 | 06/04/2022 | DIESEL | 100.04 | 100.04 | Wed Apr 06 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Combustivel | Cupom Fiscal | PIX | wix:document://v1/89c770_fd2d4196c0d64ae39cb4635626af913f.pdf/NF02.pdf | Lisnael | ||||||
RONDINEL JOSE CERQUEIRA | 21/06/2022 | 22/06/2022 | 22/06/2022 | 12 DIAS TRABALHADOS | 1000 | 1000 | Wed Jun 22 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Serviços | Fatura | TED | wix:document://v1/89c770_9f564ecab10740d1b7ecc4cec972b9b8.pdf/NF03.pdf | Bradesco | ||||||
AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇAO | 08/07/2022 | 09/07/2022 | 09/07/2022 | PARCELA 16 | 1135.67 | 1135.67 | Sat Jul 09 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Desp. Adm | Impostos e Taxas | 602 | Fatura | Boleto | wix:document://v1/89c770_90149a4a7d2942e8a2efb5f333927bab.pdf/04.pdf | Bradesco | |||||
OSEIAS DE GOUVEIA CARVALHO | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022 | SAQUE | 2500 | 2500 | Fri Apr 01 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | 615727 | Dinheiro | Bradesco | |||||||
SECRETARIA DA FAZENDA | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 08/06/2022 | FGTS | 358.65 | 358.65 | Wed Jun 08 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Dare | Boleto | wix:document://v1/89c770_669b532eac1d4f52972178d2b87ce6ea.pdf/NF05.pdf | Bradesco | ||||||
22/09/2022 | 23/09/2022 | RECEBIDO DO BRADESCO MSM | Fri Sep 23 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 200 | Lixiviação | Transf. entre Bancos | 1831503 | Fatura | wix:document://v1/89c770_254ba4b46c594ef59e301725823b9436.pdf/03.pdf | Bradesco | |||||||||
B T JABLONSKI EIRELI | 05/08/2022 | 11/08/2022 | 06/08/2022 | CONTABILIDADE | 610 | 610 | Sat Aug 06 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Desp. Adm | Serviços | 1039195 | Fatura | PIX | wix:document://v1/89c770_84283c6bc043426d8b536b9f4f8c0258.pdf/04.pdf | Bradesco | |||||
AUTO POSTO GUARARAPES | 13/05/2022 | 15/05/2022 | 14/05/2022 | DIESEL | 6650 | 6650 | Sat May 14 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Combustivel | 6069 | Nf | PIX | wix:document://v1/89c770_802f3602e6864462be919b66200eec45.pdf/NF08.pdf | Bradesco | |||||
DAM | 29/12/2022 | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 1119.26 | 1119.26 | Fri Dec 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Dam | Boleto | wix:document://v1/89c770_c581b1e2fce64431bb0f7e6592920edb.pdf/29-12%20R$%201.119,26.pdf | Bradesco | |||||||
PNEUS PEREIRA | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | CONSERTO DO PNEU DO COMPRESSOR | 60 | 60 | Thu May 12 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Produtos | 3292 | Orçamento | Dinheiro | wix:document://v1/89c770_fa2d9d1c1086453abaa8666140c96c60.pdf/NF013.pdf | Oscar | |||||
31/03/2023 | 01/04/2023 | RECEBIDO DO OSCAR | Sat Apr 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3500 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | Fatura | Bradesco | |||||||||||
DOIS IRMAOS | 01/04/2022 | 02/04/2022 | 02/04/2022 | DISJUNTOR | 15 | 15 | Sat Apr 02 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Produtos | Nf | TED | Bradesco | |||||||
zap telecomunicações | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 01/11/2022 | INTERNET | 109.9 | 109.9 | Tue Nov 01 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Desp. Adm | Serviços | 638 | Fatura | Boleto | wix:document://v1/89c770_773f62c163f14bd9bf7a539b5909dee3.pdf/04.pdf | Bradesco | |||||
04/02/2022 | 05/02/2022 | RECEBIDO DO BRADESCO MSM | Sat Feb 05 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 7500 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | Fatura | wix:document://v1/89c770_76d78ef6027b4ad0b0d651f556adf43b.pdf/NF04.pdf | Jad | ||||||||||
DEISE MARIA SOARES COSTA CARVALHO | 19/05/2022 | 20/05/2022 | 20/05/2022 | EUPIDIO | 10000 | 10000 | Fri May 20 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | Recibo | PIX | wix:document://v1/89c770_af232624427640859f66cb1c2cbe7486.pdf/NF02.pdf | Bradesco | ||||||
HOTEL EUROPA | 05/05/2022 | 06/05/2022 | 06/05/2022 | HOSPEDAGEM | 140 | 140 | Fri May 06 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Serviços | Recibo | Cartão | wix:document://v1/89c770_ba7d2ad8841b44e8ade0c1f219b93890.pdf/NF02.pdf | Lisnael | ||||||
BALINTE CONT EMPRES SOCIEDADE SI | 09/08/2022 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | CONTABILIDADE | 3520 | 3520 | Wed Aug 10 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Desp. Adm | Serviços | 1242 | Nf | Boleto | wix:document://v1/89c770_cfce731eaea2491e99374b770e8d2461.pdf/03.pdf | Bradesco | |||||
ENEIAS PEREIRA DOS SANTOS | 01/07/2022 | 02/07/2022 | 02/07/2022 | ADIANTAMENTO | 1000 | 1000 | Sat Jul 02 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Lixiviação | Serviços | Recibo | PIX | wix:document://v1/89c770_ea6bb52c24b24cdf9df59264af35833b.pdf/NF07.pdf | Oscar | ||||||
ICMS | 13/05/2022 | 18/05/2022 | 14/05/2022 | FGTS | 398.25 | 398.25 | Sat May 14 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Dare | Boleto | wix:document://v1/89c770_e8ae0a76c72f4f328f8685c0d42b9336.pdf/398,25.pdf | Bradesco | ||||||
MARMITEX FERNANDES | 06/07/2022 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | MARMITEX | 62 | 62 | Thu Jul 07 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sondagem | Alimentação | Recibo | PIX | wix:document://v1/89c770_596cd4545032467497bb85a9651af468.pdf/03.pdf | Oseias | ||||||
