top of page
Dados da Compra
teste realizado
fornecedor | dtcopetencia | dtvencimento | descricao | debito | vlparcela | conta | ccusto | credito | formpagto | banco | mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISNAEL MORENO GRANADO | 23/09/2022 | 24/09/2022 | CAIXA LISNAEL | 1000 | 1000 | Lixiviação | Transf. entre Bancos | Dinheiro | Oseias | ||
MEGA SUPERMERCADO | 13/05/2022 | 14/05/2022 | SUCO,QUEIJO | 23.56 | 23.56 | Desp. Adm | Alimentação | Dinheiro | Oseias | ||
PROF EDOSN | 07/06/2022 | 08/06/2022 | VALE | 100 | 100 | Lixiviação | Serviços | Dinheiro | Oseias | ||
QUARTETTO | 24/10/2022 | 25/10/2022 | BACON, DETERGENTE | 52.15 | 52.15 | Desp. Adm | Alimentação | Cartão | Bradesco | ||
SECRETARIA DA FAZENDA | 09/08/2022 | 10/08/2022 | DIFERENCIIAL DE ALICOTA | 3121.81 | 3121.81 | Lixiviação | Impostos e Taxas | Boleto | Bradesco | ||
AUTO POSTO GUARARAPES | 22/07/2022 | 23/07/2022 | GASOLINA | 30.17 | 30.17 | Lixiviação | Combustivel | PIX | Lisnael | ||
E F DA CRUZ ME | 29/08/2022 | 30/08/2022 | MANUTENÇÃO DO FREEZER | 400 | 400 | Lixiviação | Serviços | Cartão | Bradesco | ||
CONSTRURAMOS DEPOSITO DE CIMENTO | 22/04/2022 | 23/04/2022 | LUVAS,VEDA CALHAS | 65 | 65 | Lixiviação | Produtos | Cartão | Lisnael | ||
VAREJÃO AMIGAO GILMAR MATIMAZO LTDA | 19/08/2022 | 20/08/2022 | LEITE, FRANGO | 283.77 | 283.77 | Lixiviação | Alimentação | Cartão | Lisnael | ||
BRK AMBIENTAL | 15/08/2022 | 16/08/2022 | CONTA DE AGUA | 1030.84 | 330.84 | Sondagem Teco | Serviços | Boleto | Oscar | ||
BORRACHAS CENTRAL | 09/09/2022 | 09/09/2022 | luva, bucha | 115 | 115 | Lixiviação | Produtos | Cartão | Bradesco | ||
ENERGISA | 22/04/2022 | 23/04/2022 | ENERGIA | 160.72 | 160.72 | Sondagem | Serviços | Boleto | Bradesco | ||
10/06/2022 | RECEBIDO DO OSEIAS | Lixiviação | Transf. entre Bancos | 2000 | Lisnael | ||||||
T L C RIBEIRO EIRELI | 22/06/2022 | 23/06/2022 | DIESEL | 725 | 725 | Sondagem | Combustivel | PIX | Bradesco | ||
PALMAS DENTAL | 14/06/2022 | 15/06/2022 | ÁGUA DESTILADA | 30 | 30 | Lixiviação | Laboratorio | Cartão | Lisnael | ||
10/02/2022 | RECEBIDO DO BRADESCO MSM | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | 100091.34 | Jad | ||||||
25/07/2022 | RECEBIDO DO BRADESCO MSM | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | 16828.2 | Jad | ||||||
AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇAO | 27/04/2022 | 30/04/2022 | PARCELA 06/60 | 148.93 | 148.93 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | Bradesco | ||
DOC DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 29/06/2022 | 30/06/2022 | TRIBUTOS | 7261.65 | 7261.65 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | Bradesco | ||
CHAVEIRO SÃO MIGUEL | 29/04/2022 | 30/04/2022 | COPIAS DE CHAVE | 35 | 35 | Lixiviação | Produtos | Cartão | Lisnael | ||
AUTO POSTO GUARARAPES | 09/05/2022 | 10/05/2022 | GASOLINA | 620 | 620 | Lixiviação | Combustivel | PIX | Bradesco | ||
CINTHIA CARLA CONSTANTIN | 06/10/2022 | 07/10/2022 | SERVIÇOS GEOLÓGICOS | 10000 | 10000 | Sondagem Teco | Serviços | PIX | Bradesco | ||
TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 11/07/2022 | 12/07/2022 | FRETE ANÁLISE | 50 | 50 | Lixiviação | Serviços | PIX | Lisnael | ||
CORREIA E CARVALHO | 10/06/2022 | 11/06/2022 | ALUGUEL DA ESCAVADEIRA ERIC | 23000 | 23000 | Lixiviação | Serviços | PIX | Bradesco | ||
17/06/2022 | SAQUE DO BRADESCO MSM | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | 2500 | Oseias | ||||||
31/03/2022 | SAQUE DO BRADESCO MSM | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | 2500 | Oseias | ||||||
OFICINA E TORNEADORA PAI E FILHO | 19/09/2022 | 18/09/2022 | REBAIXAR PONTA DE CANO | 20 | 20 | Lixiviação | Serviços | PIX | Lisnael | ||
MEGA SUPERMERCADO | 16/09/2022 | 17/09/2022 | VERDURAS, CREME DE LEITE | 116.42 | 116.42 | Desp. Adm | Alimentação | Cartão | Bradesco | ||
CASTELO DAS CONSTRUÇÕES | 04/05/2022 | 05/05/2022 | tubo de pvc | 1040 | 1040 | Lixiviação | Produtos | Cartão | Bradesco | ||
15/07/2022 | RECEBIDO DO OSEIAS | Lixiviação | Transf. entre Bancos | 3151.68 | Lisnael | ||||||
WANDERSON VIEIRA BARBOSA | 29/07/2022 | 30/07/2022 | SALARIO | 1440 | 1440 | Lixiviação | Serviços | Dinheiro | Oseias | ||
14/07/2022 | RECEBIDO DO JAD | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | 52628.35 | Elpidio | ||||||
14/10/2022 | RECEBIDO DO BRADESCO MSM | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | 2500 | Oseias | ||||||
CONSTRURAMOS DEPOSITO DE CIMENTO | 09/05/2022 | 10/05/2022 | BOTINA | 59.4 | 59.4 | Lixiviação | Produtos | Cartão | Lisnael | ||
OSEIAS DE GOUVEIA CARVALHO | 20/05/2022 | 21/05/2022 | SAQUE | 2000 | 2000 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | Dinheiro | Bradesco | ||
PAPELARIA DINAMICA | 14/05/2022 | 15/05/2022 | ETQUETA | 13.5 | 13.5 | Lixiviação | Papelaria | Cartão | Lisnael | ||
14/09/2022 | RECEBIDO DO BRADESCO MSM | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | 1500 | Jad | ||||||
MEGA SUPERMERCADO | 29/12/2022 | 30/12/2022 | 76.88 | 76.88 | Desp. Adm | Alimentação | Cartão | Bradesco | |||
WK COMERCIO DE PROD ALIM | 16/07/2022 | 17/07/2022 | REFRIGERANTE | 5.24 | 5.24 | Desp. Adm | Alimentação | Dinheiro | Oseias | ||
V. MAGALHÃES LTDA | 06/09/2022 | 07/09/2022 | REEMBOLSO | 1269.91 | 1269.91 | Sondagem Teco | Serviços | PIX | Bradesco | ||
AUTO POSTO GUARARAPES | 27/04/2022 | 28/04/2022 | GASOLINA | 210.17 | 210.17 | Lixiviação | Combustivel | PIX | Lisnael | ||
AUTO POSTO JO ANA | 04/05/2022 | 05/05/2022 | ETANO | 40 | 40 | Lixiviação | Combustivel | Cartão | Lisnael | ||
BORRACHAS CENTRAL | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 345.99 | 346 | Lixiviação | Produtos | PIX | Bradesco | |||
BODIM GAS | 17/01/2023 | 18/01/2023 | 115 | 115 | Desp. Adm | Produtos | PIX | Bradesco | |||
VAREJÃO AMIGAO GILMAR MATIMAZO LTDA | 07/05/2022 | 08/05/2022 | COMIDA | 419.64 | 419.64 | Lixiviação | Alimentação | Cartão | Lisnael | ||
REAL MOTO SERRA | 30/04/2022 | 06/04/2022 | CORRENTE 36 DENTES | 100 | 100 | Lixiviação | Serviços | TED | Lisnael | ||
LISNAEL MORENO GRANADO | 23/12/2022 | 24/12/2022 | CAIXA LISNAEL | 4000 | 4000 | Lixiviação | Transf. entre Bancos | PIX | Bradesco | ||
07/10/2022 | RECEBIDO DO OSEIAS | Lixiviação | Transf. entre Bancos | 471.91 | Oseias | ||||||
BORRACHAS CENTRAL | 29/08/2022 | 30/08/2022 | UNIÃO, ABRAÇADEIRA | 39 | 39 | Lixiviação | Produtos | Cartão | Bradesco | ||
GILMAR MARTINAZZO | 27/06/2022 | 28/06/2022 | ARROZ, BANANA | 635.2 | 635.2 | Lixiviação | Alimentação | Cartão | Lisnael | ||
QUARTETTO | 10/11/2022 | 11/11/2022 | ALFACE | 31.23 | 31.23 | Desp. Adm | Alimentação | Cartão | Bradesco | ||
JOSELY LOPES DOS SANTOS | 17/03/2022 | 18/03/2022 | 2 DIARIAS DE LIMPEZA | 200 | 200 | Sondagem | Serviços | Dinheiro | Oseias | ||
QUARTETTO | 23/01/2023 | 24/01/2023 | 113.42 | 113.42 | Desp. Adm | Alimentação | Cartão | Bradesco | |||
OSEIAS DE GOUVEIA CARVALHO | 17/06/2022 | 18/06/2022 | SAQUE | 2500 | 2500 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | Dinheiro | Bradesco | ||
GILMAR MARTINAZZO | 23/05/2022 | 24/05/2022 | COMIDA | 860.62 | 860.62 | Lixiviação | Alimentação | Cartão | Lisnael | ||
16/05/2022 | RECEBIDO DO BRADESCO MSM | Lixiviação | Transf. entre Bancos | 1000 | Lisnael | ||||||
CASTELO DAS CONSTRUÇÕES | 01/06/2022 | 02/06/2022 | CAP DE ESGOTO | 125 | 125 | Lixiviação | Produtos | Cartão | Lisnael | ||
PAPELARIA DINAMICA | 19/04/2022 | 20/04/2022 | ESCRITORIO | 69.7 | 69.7 | Lixiviação | Papelaria | Cartão | Lisnael | ||
15/07/2022 | SAQUE DO BRADESCO MSM | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | 2500 | Oseias | ||||||
QUARTETTO | 23/01/2023 | 24/01/2023 | 22.13 | 22.13 | Desp. Adm | Alimentação | Cartão | Bradesco | |||
AUTO POSTO GUARARAPES | 05/04/2022 | 06/04/2022 | DIESEL | 100.04 | 100.04 | Lixiviação | Combustivel | PIX | Lisnael | ||
RONDINEL JOSE CERQUEIRA | 21/06/2022 | 22/06/2022 | 12 DIAS TRABALHADOS | 1000 | 1000 | Lixiviação | Serviços | TED | Bradesco | ||
AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇAO | 08/07/2022 | 09/07/2022 | PARCELA 16 | 1135.67 | 1135.67 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | Bradesco | ||
OSEIAS DE GOUVEIA CARVALHO | 31/03/2022 | 01/04/2022 | SAQUE | 2500 | 2500 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | Dinheiro | Bradesco | ||
SECRETARIA DA FAZENDA | 07/06/2022 | 08/06/2022 | FGTS | 358.65 | 358.65 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | Bradesco | ||
22/09/2022 | RECEBIDO DO BRADESCO MSM | Lixiviação | Transf. entre Bancos | 200 | Bradesco | ||||||
B T JABLONSKI EIRELI | 05/08/2022 | 11/08/2022 | CONTABILIDADE | 610 | 610 | Desp. Adm | Serviços | PIX | Bradesco | ||
AUTO POSTO GUARARAPES | 13/05/2022 | 15/05/2022 | DIESEL | 6650 | 6650 | Lixiviação | Combustivel | PIX | Bradesco | ||
DAM | 29/12/2022 | 30/12/2022 | 1119.26 | 1119.26 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | Bradesco | |||
PNEUS PEREIRA | 11/05/2022 | 12/05/2022 | CONSERTO DO PNEU DO COMPRESSOR | 60 | 60 | Lixiviação | Produtos | Dinheiro | Oscar | ||
31/03/2023 | RECEBIDO DO OSCAR | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | 3500 | Bradesco | ||||||
DOIS IRMAOS | 01/04/2022 | 02/04/2022 | DISJUNTOR | 15 | 15 | Lixiviação | Produtos | TED | Bradesco | ||
zap telecomunicações | 31/10/2022 | 01/11/2022 | INTERNET | 109.9 | 109.9 | Desp. Adm | Serviços | Boleto | Bradesco | ||
04/02/2022 | RECEBIDO DO BRADESCO MSM | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | 7500 | Jad | ||||||
DEISE MARIA SOARES COSTA CARVALHO | 19/05/2022 | 20/05/2022 | EUPIDIO | 10000 | 10000 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | PIX | Bradesco | ||
HOTEL EUROPA | 05/05/2022 | 06/05/2022 | HOSPEDAGEM | 140 | 140 | Lixiviação | Serviços | Cartão | Lisnael | ||
BALINTE CONT EMPRES SOCIEDADE SI | 09/08/2022 | 10/08/2022 | CONTABILIDADE | 3520 | 3520 | Desp. Adm | Serviços | Boleto | Bradesco | ||
ENEIAS PEREIRA DOS SANTOS | 01/07/2022 | 02/07/2022 | ADIANTAMENTO | 1000 | 1000 | Lixiviação | Serviços | PIX | Oscar | ||
ICMS | 13/05/2022 | 18/05/2022 | FGTS | 398.25 | 398.25 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | Bradesco | ||
MARMITEX FERNANDES | 06/07/2022 | 07/07/2022 | MARMITEX | 62 | 62 | Sondagem | Alimentação | PIX | Oseias | ||
OSEIAS DE GOUVEIA CARVALHO | 01/11/2022 | 02/11/2022 | SAQUE | 2500 | 2500 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | TED | Bradesco | ||
ASSAI ATACADISTA | 13/07/2022 | 14/07/2022 | 2 PNEU PARA GOL | 989.8 | 989.8 | Lixiviação | Produtos | Cartão | Lisnael | ||
ELI LUIZ DA SILVA | 27/05/2022 | 28/05/2022 | INSTALAÇÃO DAS RESISTÊNCIAS | 200 | 200 | Lixiviação | Serviços | PIX | Bradesco | ||
LEOBAS E CIA LTDA | 04/07/2022 | 05/07/2022 | GASOLINA | 100 | 100 | Lixiviação | Combustivel | Cartão | Lisnael | ||
zap telecomunicações | 02/01/2023 | 03/01/2023 | 109.9 | 109.9 | Desp. Adm | Serviços | Boleto | Bradesco | |||
MEGA SUPERMERCADO | 17/06/2022 | 18/06/2022 | PAPEL A4 | 51.98 | 51.98 | Lixiviação | Papelaria | Cartão | Bradesco | ||
LISNAEL MORENO GRANADO | 31/08/2022 | 01/09/2022 | CAIXA LISNAEL | 816.22 | 816.22 | Lixiviação | Transf. entre Bancos | PIX | Bradesco | ||
03/08/2022 | RECEBIDO DO BRADESCO MSM | Lixiviação | Transf. entre Bancos | 1071.18 | Lisnael | ||||||
BERNARDO SPALLA | 29/09/2022 | 30/09/2022 | FRETE AMOSTRA UNIÃO NOMOS | 100 | 100 | Sondagem Teco | Serviços | PIX | Bradesco | ||
TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 14/11/2022 | 14/11/2022 | FRETE ANÁLISE | 60 | 60 | Lixiviação | Serviços | Dinheiro | Oseias | ||
MOTO PEÇAS | 06/04/2022 | 07/04/2022 | CONSERTO DA MOTO RONDINELI | 489 | 489 | Lixiviação | Serviços | TED | Lisnael | ||
23/08/2022 | RECEBIDO DO BRADESCO MSM | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | 3000 | Oscar | ||||||
16/09/2022 | RECEBIDO DO BRADESCO MSM | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | 1948 | Oscar | ||||||
MARMITEX FERNANDES | 18/07/2022 | 17/07/2022 | MARMITEX | 165 | 165 | Sondagem | Alimentação | PIX | Oseias | ||
LEOBAS E CIA LTDA | 05/04/2022 | 06/04/2022 | GASOLINA | 65.01 | 65.01 | Lixiviação | Combustivel | Cartão | Lisnael | ||
DAM | 08/11/2022 | 10/11/2022 | TRIBUTOS | 1387.63 | 1387.63 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | Bradesco | ||
PAPELARIA DINAMICA | 06/04/2022 | 07/04/2022 | ENVELOPES | 82.9 | 82.9 | Lixiviação | Papelaria | Cartão | Lisnael | ||
PORTO TENDAS | 11/08/2022 | 12/08/2022 | ALUGUEL DA TENDA | 800 | 800 | Lixiviação | Serviços | PIX | Bradesco | ||
AUTO POSTO GUARARAPES | 05/12/2022 | 06/12/2022 | gasolina | 430.01 | 430.01 | Lixiviação | Combustivel | PIX | Bradesco | ||
EMILIANO PEREIRA LIMA | 01/11/2022 | 02/11/2022 | TROCA DE ROLAMENTO DO MOTOR | 60 | 60 | Lixiviação | Serviços | Dinheiro | Oseias | ||
BORRACHAS CENTRAL | 30/04/2022 | 30/04/2022 | luvas e adesivos pvc | 90.5 | 90.5 | Lixiviação | Produtos | Dinheiro | Lisnael | ||
OSEIAS DE GOUVEIA CARVALHO | 29/07/2022 | 30/07/2022 | SAQUE | 2500 | 2500 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | TED | Bradesco | ||
AUTO POSTO GUARARAPES | 10/10/2022 | 11/10/2022 | GASOLINA | 245 | 245 | Lixiviação | Combustivel | PIX | Bradesco | ||
ANTONIO L FERREIRA S A COM IMPORTADORA | 30/04/2022 | 01/05/2022 | RESISTENCIAS | 872 | 872 | Lixiviação | Produtos | PIX | Lisnael | ||
TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 22/08/2022 | 23/08/2022 | FRETE ANÁLISE | 60 | 60 | Lixiviação | Serviços | Dinheiro | Lisnael | ||
CINTHIA CARLA CONSTANTIN | 21/06/2022 | 22/06/2022 | SERVIÇO DE GEOLOGIA | 11498.5 | 11498.5 | Sondagem | Serviços | PIX | Bradesco | ||
CONC SISTEMA ANAHNGUERA BANDEIRANTES | 02/05/2022 | 03/05/2022 | PEDÁGIO | 31.2 | 31.2 | Lixiviação | Serviços | Dinheiro | Lisnael | ||
zap telecomunicações | 07/10/2022 | 06/10/2022 | INTERNET | 112.15 | 112.15 | Desp. Adm | Serviços | Boleto | Bradesco | ||
MERCADO BREJINHO | 06/05/2022 | 07/05/2022 | 8.99 | 8.99 | Lixiviação | Alimentação | Cartão | Lisnael | |||
TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 16/06/2022 | 17/06/2022 | FRETE PARA FRANCISCO ANÁLISE | 50 | 50 | Lixiviação | Serviços | Dinheiro | Lisnael | ||
SECRETARIA DA FAZENDA | 20/12/2022 | 21/12/2022 | 183.15 | 183.15 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | Bradesco | |||
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 24/03/2022 | 01/04/2022 | TRIBUTOS | 7099.47 | 7099.47 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | Bradesco | ||
27/10/2022 | RECEBIDO DO BRADESCO MSM | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | 2500 | Oseias | ||||||
CONC RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A | 01/05/2022 | 02/05/2022 | PEDÁGIO | 50.4 | 50.4 | Lixiviação | Serviços | Dinheiro | Lisnael | ||
JOCIEL JULIATE | 23/08/2022 | 24/08/2022 | 7 DIÁRIAS | 700 | 700 | Lixiviação | Serviços | Dinheiro | Oseias | ||
G R SONDAGEM BRASILEIRA | 29/07/2022 | 30/07/2022 | SONDAGEM | 1230.48 | 1230.48 | Sondagem | Serviços | PIX | Bradesco | ||
MEGA SUPERMERCADO | 19/05/2022 | 20/05/2022 | COMIDA | 509.47 | 509.47 | Lixiviação | Alimentação | Cartão | Lisnael | ||
MC ATACADISTA | 19/09/2022 | 18/09/2022 | INVERSOR DE FREQUÊNCIA | 1866.52 | 1866.52 | Lixiviação | Produtos | PIX | Bradesco | ||
QUARTETTO | 14/06/2022 | 15/06/2022 | PÃO, QUEIJO | 16.01 | 16.01 | Desp. Adm | Alimentação | Dinheiro | Oseias | ||
SECRETARIA DA FAZENDA | 12/08/2022 | 13/08/2022 | ipva vw/31.320 | 1891.4 | 1891.4 | Lixiviação | Impostos e Taxas | Boleto | Bradesco | ||
AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇAO | 12/07/2022 | 13/07/2022 | TRIBUTOS | 4263.24 | 4263.24 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | Bradesco | ||
BRK AMBIENTAL | 16/09/2022 | 20/09/2022 | CONTA DE ÁGUA | 839.39 | 587.57 | Desp. Adm | Serviços | Boleto | Oscar | ||
CASTELO DAS CONSTRUÇÕES | 07/05/2022 | 08/05/2022 | CHAPA DE MADEIRA | 52 | 52 | Sondagem | Produtos | Cartão | Lisnael | ||
AUTO POSTO GUARARAPES | 04/06/2022 | 05/06/2022 | GASOLINA | 50 | 50 | Lixiviação | Combustivel | PIX | Lisnael | ||
PALÁCIO COM DE PARAFUSOS LTDA | 18/07/2022 | 19/07/2022 | ELETROLDO | 33 | 33 | Lixiviação | Produtos | Cartão | Lisnael | ||
QUARTETTO | 08/08/2022 | 09/08/2022 | CREME DE LEITE | 20.64 | 20.64 | Desp. Adm | Alimentação | Cartão | Bradesco | ||
CASTELO DAS CONSTRUÇÕES | 28/04/2022 | 29/04/2022 | BUCHA | 26 | 26 | Lixiviação | Produtos | Cartão | Lisnael | ||
28/10/2022 | RECEBIDO DO OSEIAS | Lixiviação | Transf. entre Bancos | 784.38 | Lisnael | ||||||
CASA DO CRIADOR | 05/04/2022 | 06/04/2022 | TUBULAÇÃO | 20 | 20 | Lixiviação | Produtos | TED | Lisnael | ||
DEISE MARIA SOARES COSTA CARVALHO | 16/02/2022 | 17/02/2022 | ELPIDIO | 16881.8 | 16881.8 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | PIX | Bradesco | ||
JOCIEL JULIATE | 09/07/2022 | 10/07/2022 | 5¹/² DIÁRIAS | 550 | 550 | Lixiviação | Serviços | TED | Lisnael | ||
Q BIFÃO | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 2 REFEIÇÕES | 43 | 43 | Lixiviação | Alimentação | Cartão | Lisnael | ||
AUTO POSTO GUARARAPES | 26/05/2022 | 27/05/2022 | ABASTECIMENTO ONIX DO PRO EDSON | 200.09 | 200 | Lixiviação | Combustivel | Dinheiro | Oscar | ||
AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇAO | 27/04/2022 | 30/04/2022 | PARCELA 06/30 | 52.74 | 52.74 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | Bradesco | ||
MEGA SUPERMERCADO | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 7.66 | 7.66 | Desp. Adm | Alimentação | Cartão | Bradesco | |||
WANDERSON VIEIRA BARBOSA | 27/07/2022 | 28/07/2022 | VALE | 5 | 5 | Lixiviação | Serviços | Dinheiro | Lisnael | ||
ENEIAS PEREIRA DOS SANTOS | 18/07/2022 | 19/07/2022 | ADIANTAMENTO | 800 | 800 | Lixiviação | Serviços | Dinheiro | Oseias | ||
FLOPTCH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 04/04/2022 | 08/04/2022 | GARRAFA COLETORA | 549.56 | 549.56 | Lixiviação | Produtos | PIX | Bradesco | ||
SGS GEOSOL LABORATORIOS LTDA | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 222 AMOSTRAS PARA ANALISE | 14221.25 | 10149.84 | Sondagem | Serviços | PIX | Bradesco | ||
OSEIAS DE GOUVEIA CARVALHO | 01/04/2022 | 02/04/2022 | SAQUE | 2100 | 2100 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | Dinheiro | Bradesco | ||
DAM | 07/03/2022 | 08/03/2022 | REFIS | 1404.84 | 1404.84 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | Bradesco | ||
SALES E PEREIRA | 27/04/2022 | 28/04/2022 | oleo 15w40 | 500 | 500 | Lixiviação | Produtos | Cartão | Lisnael | ||
CADILAC | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 570 | 570 | Lixiviação | Peças de Reposição | Cartão | Bradesco | |||
TECIDOS TÉCNICOS GIWA LTDA | 27/05/2022 | 28/05/2022 | SEDEX DOS DICO O VALOR DO DEPOSITO FOI A MAIS E DEVOLUÇÃO FOI FEITO NO DIA 01/06 | 89.62 | 62.28 | Lixiviação | Produtos | PIX | Bradesco | ||
PORTO TENDAS | 08/06/2022 | 11/06/2022 | ALUGUEL DA TENDA | 800 | 800 | Lixiviação | Produtos | PIX | Bradesco | ||
31/08/2022 | RECEBIDO DO BRADESCO MSM | Lixiviação | Transf. entre Bancos | 1222.99 | Lisnael | ||||||
AUTO POSTO GUARARAPES | 01/11/2022 | 02/11/2022 | GASOLINA | 412 | 412 | Lixiviação | Combustivel | Dinheiro | Oseias | ||
WANDERSON VIEIRA BARBOSA | 29/06/2022 | 30/06/2022 | VALE | 16.65 | 16.65 | Lixiviação | Serviços | Cartão | Lisnael | ||
QUARTETTO | 10/01/2023 | 11/01/2023 | 168.81 | 168.81 | Desp. Adm | Alimentação | Cartão | Bradesco | |||
DOC DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 11/10/2022 | 12/10/2022 | TRIBUTOS | 2169.12 | 2169.12 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | Bradesco | ||
JOCIEL JULIATE | 15/07/2022 | 16/07/2022 | 6 DIARIS | 600 | 600 | Lixiviação | Serviços | TED | Oseias | ||
OSEIAS DE GOUVEIA CARVALHO | 22/04/2022 | 23/04/2022 | SAQUE | 2500 | 2500 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | Dinheiro | Bradesco | ||
OSEIAS DE GOUVEIA CARVALHO | 17/02/2022 | 18/02/2022 | SAQUE | 2500 | 2500 | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | Dinheiro | Bradesco | ||
AUTO POSTO GASPARIN | 10/10/2022 | 10/10/2022 | GASOLINA | 50 | 50 | Lixiviação | Combustivel | Cartão | Lisnael | ||
TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 04/07/2022 | 05/07/2022 | FRETE ANÁLISE | 50 | 50 | Lixiviação | Serviços | PIX | Lisnael | ||
SECRETARIA DA FAZENDA | 28/12/2022 | 29/12/2022 | 322.01 | 322.01 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | Bradesco | |||
TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 28/10/2022 | 29/10/2022 | FRETE ANÁLISE | 60 | 60 | Lixiviação | Serviços | PIX | Lisnael | ||
ELMO LOPES DOS SANTOS | 03/08/2022 | 04/08/2022 | revisar motor de partida gol | 345 | 345 | Lixiviação | Serviços | Cartão | Lisnael | ||
ICMS | 07/04/2022 | 08/04/2022 | FGTS | 775.3 | 775.3 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | Bradesco | ||
BRK AMBIENTAL | 19/07/2022 | 02/07/2022 | AGUÁ CASA DA SONDAGEM | 84.4 | 84.4 | Sondagem | Serviços | Boleto | Bradesco | ||
AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇAO | 22/02/2022 | 26/02/2022 | PARCELA 05/60 | 188.57 | 188.57 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | Bradesco | ||
AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇAO | 24/03/2022 | 01/04/2022 | PARCELA 05/30 | 52.27 | 52.27 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | Bradesco | ||
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 22/02/2022 | 26/02/2022 | TRIBUTOS | 1430.05 | 1430.02 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | Bradesco | ||
MEGA SUPERMERCADO | 14/09/2022 | 15/09/2022 | ALHO, ÁGUA SANITÁRIA | 62.15 | 62.15 | Lixiviação | Alimentação | Cartão | Lisnael | ||
QUARTETTO | 31/08/2022 | 01/09/2022 | MORTADELA,PRESUNTO | 17.34 | 17.34 | Desp. Adm | Alimentação | Cartão | Bradesco | ||
17/06/2022 | SAQUE DO BRADESCO MSM | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | 2500 | Oseias | ||||||
ICMS | 07/04/2022 | 08/04/2022 | FGTS | 2718.54 | 2718.54 | Desp. Adm | Impostos e Taxas | Boleto | Bradesco | ||
MEGA SUPERMERCADO | 14/10/2022 | 15/10/2022 | CHEIRO VERDE, MUSSARELA | 99.92 | 99.92 | Lixiviação | Alimentação | Cartão | Lisnael | ||
BRK AMBIENTAL | 18/10/2022 | 19/10/2022 | COMPANHIA DE SANEAMENTO | 1136.52 | 341 | Sondagem Teco | Serviços | Boleto | Oscar | ||
15/07/2022 | SAQUE DO BRADESCO MSM | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | 2500 | Oseias | ||||||
GABRIEL DA COSTA ROCHA | 17/06/2022 | 18/06/2022 | TOPOGRAFIA | 4530 | 4530 | Lixiviação | Serviços | PIX | Bradesco | ||
AUTO POSTO GUARARAPES | 18/05/2022 | 19/05/2022 | PRO EDSON ABASTECER O CARRO | 200.01 | 200 | Lixiviação | Combustivel | Dinheiro | Oscar | ||
26/05/2022 | RECEBIDO DO OSCAR | Desp. Adm | Transf. entre Bancos | 20000 | Elpidio | ||||||
BORRACHAS CENTRAL | 27/05/2022 | 28/05/2022 | UNIÃO | 112 | 112 | Lixiviação | Produtos | PIX | Bradesco | ||
